1998年世界杯比分表 · 法国盛夏的荣耀
完整收录 32支球队、64场比赛 全部比分,从小组赛到决赛。重温齐达内、罗纳尔多、博格坎普的传奇时刻。数据权威,适配手机与桌面。
🏅 1998年法国世界杯吉祥物“福蒂克斯”与比赛用球
🏆 决赛:法国 3-0 巴西,齐达内两记头球载入史册
📅 1998世界杯 · 全部比分一览
| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/10 | 巴西 | 2-1 | 苏格兰 | 桑巴军团开门红 |
| A组 | 6/10 | 摩洛哥 | 2-2 | 挪威 | 北非雄鹰平局 |
| B组 | 6/11 | 意大利 | 2-2 | 智利 | 萨拉斯双响 |
| B组 | 6/11 | 奥地利 | 1-1 | 喀麦隆 | 非洲雄狮首秀 |
| C组 | 6/12 | 法国 | 3-0 | 南非 | 东道主大胜 |
| C组 | 6/12 | 丹麦 | 1-0 | 沙特 | 劳德鲁普制胜 |
| D组 | 6/13 | 尼日利亚 | 3-2 | 西班牙 | 非洲雄鹰爆冷 |
| D组 | 6/13 | 巴拉圭 | 0-0 | 保加利亚 | 闷平 |
| E组 | 6/14 | 荷兰 | 0-0 | 比利时 | 低地国家德比 |
| E组 | 6/14 | 韩国 | 1-3 | 墨西哥 | 布兰科蛙跳 |
| F组 | 6/15 | 德国 | 2-0 | 美国 | 克林斯曼破门 |
| F组 | 6/15 | 南斯拉夫 | 1-0 | 伊朗 | 米哈伊洛维奇 |
| G组 | 6/16 | 英格兰 | 2-0 | 突尼斯 | 希勒点射 |
| G组 | 6/16 | 罗马尼亚 | 1-0 | 哥伦比亚 | 拉杜乔尤 |
| H组 | 6/17 | 阿根廷 | 1-0 | 日本 | 巴蒂斯图塔 |
| H组 | 6/17 | 克罗地亚 | 3-1 | 牙买加 | 苏克左脚 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 意大利 | 1-0 | 挪威 | 维埃里绝杀 |
| 1/8决赛 | 6/27 | 巴西 | 4-1 | 智利 | 罗纳尔多双响 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 法国 | 0-0 (点球4-3) | 巴拉圭 | 布兰科金球 |
| 1/8决赛 | 6/28 | 荷兰 | 2-1 | 南斯拉夫 | 戴维斯绝杀 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 阿根廷 | 2-2 (点球4-3) | 英格兰 | 欧文千里走单骑 |
| 1/8决赛 | 6/29 | 德国 | 2-1 | 墨西哥 | 比埃尔霍夫头球 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 克罗地亚 | 1-0 | 罗马尼亚 | 苏克点球 |
| 1/8决赛 | 6/30 | 丹麦 | 4-1 | 尼日利亚 | 米歇尔劳德鲁普 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 法国 | 0-0 (点球4-3) | 意大利 | 巴特兹神扑 |
| 1/4决赛 | 7/3 | 荷兰 | 2-1 | 阿根廷 | 博格坎普经典绝杀 |
| 1/4决赛 | 7/4 | 巴西 | 3-2 | 丹麦 | 里瓦尔多梅开二度 |
| 1/4决赛 | 7/4 | 克罗地亚 | 3-0 | 德国 | 沃恩斯红牌 |
| 半决赛 | 7/7 | 巴西 | 1-1 (点球4-2) | 荷兰 | 罗纳尔多+克鲁伊维特 |
| 半决赛 | 7/8 | 法国 | 2-1 | 克罗地亚 | 图拉姆逆转+苏克破门 |
| 季军赛 | 7/11 | 荷兰 | 2-1 | 克罗地亚 | 岑登+博格坎普 |
| 🏆 决赛 | 7/12 | 法国 | 3-0 | 巴西 | 齐达内×2, 佩蒂特 |
🏅
决赛:法国 3-0 巴西
1998年7月12日,法兰西大球场。齐达内在第27、45分钟两次角球头槌破门,佩蒂特补时锁定胜局。巴西全场梦游,罗纳尔多赛前惊厥悬案至今未解。法国首夺世界杯,7万球迷狂欢。
⚡
博格坎普绝杀阿根廷
1/4决赛荷兰vs阿根廷第89分钟,德波尔60米长传,博格坎普完美卸球、扣过阿亚拉,外脚背弹射远角。这粒“冰王子”绝杀被誉为世界杯史上最优雅进球之一。
❓ 球迷提问 · 1998世界杯百科
🇫🇷 1998年世界杯冠军是谁?决赛比分?
冠军是东道主法国队。决赛中法国 3-0 战胜巴西,齐达内梅开二度,埃马纽埃尔·佩蒂特锦上添花。这是法国首次夺得世界杯冠军。
🥇 金靴奖得主?进了多少球?
克罗地亚前锋达沃·苏克以6粒进球荣膺金靴。他左脚技术精湛,被誉为“左脚能拉小提琴”,帮助克罗地亚获得季军。
🤯 罗纳尔多决赛前发生了什么?
决赛当天罗纳尔多出现惊厥,赛前4小时才被列入首发。巴西队医称其为“癫痫样症状”,但具体原因至今众说纷纭,成为世界杯最大悬案之一。
📊 1998世界杯总共有多少场比赛?
共64场比赛,包括48场小组赛、16场淘汰赛(含季军赛)。32支球队参赛,是历史上首次扩军至32队。
🏟️ 最佳射手榜前三名?
1. 达沃·苏克 (克罗地亚) 6球;2. 克里斯蒂安·维埃里 (意大利) 5球;3. 罗纳尔多 (巴西) 4球,以及加布里埃尔·巴蒂斯图塔 (阿根廷) 4球。
📌 1998世界杯小组赛分组一览
A组 巴西·苏格兰·摩洛哥·挪威
B组 意大利·智利·奥地利·喀麦隆
C组 法国·丹麦·南非·沙特
D组 尼日利亚·西班牙·巴拉圭·保加利亚
E组 荷兰·墨西哥·比利时·韩国
F组 德国·南斯拉夫·伊朗·美国
G组 英格兰·罗马尼亚·哥伦比亚·突尼斯
H组 阿根廷·克罗地亚·牙买加·日本